2022延边大学高考分数线
2022年延边大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了延边大学各地区分数线,供大家参考。
延边大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 524 | 535 | 22846 | 21549 | 532 | 559 | 4419 | 4217 |
山西 | 专科批 | - | 359 | - | - | - | 370 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 474 | 489 | 18754 | 15460 | 489 | 519 | 4593 | 4537 |
内蒙古 | 专科批 | - | 299 | - | 58228 | - | 376 | - | 21394 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 407 | - | 35616 | - | 485 | - | 6457 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 423 | - | 31603 | - | 488 | - | 6176 |
吉林 | 专科批 | - | 278 | - | 61948 | - | 364 | - | 20313 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 441 | 412 | 33555 | 39571 | 463 | 476 | 7894 | 7527 |
黑龙江 | 专科批 | - | 306 | - | 74449 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 553 | 559 | 36146 | 34502 | 553 | 596 | 7497 | 7273 |
安徽 | 专科批 | 426 | 385 | 174078 | 177924 | - | 503 | - | 63657 |
江西 | 本科一批 | 541 | 563 | 27758 | 22493 | 545 | 592 | 8372 | 4710 |
江西 | 专科批 | - | 396 | - | - | - | 437 | - | - |
河南 | 本科一批 | 564 | 553 | 43252 | 70771 | 558 | 601 | 8687 | 6544 |
河南 | 专科批 | - | 414 | - | 277505 | - | 472 | - | 90400 |
广西 | 本科一批 | 513 | 522 | 27242 | 26453 | 560 | 555 | 5295 | 5561 |
广西 | 专科批 | - | 366 | - | 119919 | - | 416 | - | 48736 |
四川 | 本科一批 | 547 | 561 | 53515 | 46500 | 564 | 565 | 8430 | 8750 |
四川 | 专科批 | - | 435 | - | 171939 | - | 483 | - | 60088 |
贵州 | 本科一批 | 470 | 470 | 39186 | 40878 | 569 | 580 | 6104 | 5602 |
贵州 | 专科批 | - | 363 | - | 132358 | - | 468 | - | 49989 |
云南 | 本科一批 | 539 | 522 | 28431 | 37247 | 600 | 587 | 5747 | 6448 |
云南 | 专科批 | - | 448 | - | 84061 | - | 506 | - | 37856 |
陕西 | 本科一批 | 497 | 458 | 33107 | 50911 | 525 | 499 | 5680 | 14114 |
甘肃 | 本科一批 | 472 | 442 | 21743 | 33913 | 512 | 532 | 3492 | 3639 |
甘肃 | 专科批 | - | 327 | - | 88607 | - | 450 | - | 21361 |
青海 | 本科一段 | 394 | 390 | 8702 | 9431 | 449 | 406 | 2333 | 4550 |
宁夏 | 本科一批 | 453 | 436 | 7299 | 9587 | 510 | 530 | 1832 | 1996 |
延边大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 延边大学(02) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 延边大学(01) | 537 | 19014 |
天津 | 本科A批 | 延边大学3组 | 600 | 14110 |
天津 | 本科A批 | 延边大学2组 | 598 | 14513 |
天津 | 本科A批 | 延边大学1组 | 608 | 12521 |
河北 | 本科批 | - | 541 | 48106 |
辽宁 | 本科批 | - | 447 | 69440 |
上海 | 本科批 | 延边大学(01) | 457 | 26729 |
上海 | 本科批 | 延边大学(03) | 477 | 22579 |
上海 | 本科批 | 延边大学(02) | 439 | 30154 |
江苏 | 本科批 | 延边大学03组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 延边大学05组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 延边大学02组 | 569 | 36535 |
江苏 | 本科批 | 延边大学01组 | 555 | 9528 |
江苏 | 本科批 | 延边大学04组 | 561 | 44061 |
浙江 | 一段 | - | 602 | 46192 |
福建 | 本科批 | 延边大学500组 | 555 | 24203 |
福建 | 本科批 | 延边大学999组 | 558 | 22980 |
福建 | 本科批 | 延边大学900组 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 延边大学506组 | 572 | 17429 |
山东 | 一段 | - | 544 | 67958 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第05组(国家专项) | 542 | 34452 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第04组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第07组 | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第08组(国家专项) | 540 | 35648 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第06组 | 522 | 47569 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第03组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第02组 | 548 | 30833 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第4组 | 549 | 32288 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第5组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第1组 | 550 | 7494 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第6组(国家专项) | 538 | 39708 |
湖南 | 专科批 | 延边大学第9组 | 419 | 157133 |
湖南 | 专科批 | 延边大学第8组 | 433 | 142705 |
湖南 | 专科批 | 延边大学第7组 | 435 | 140599 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第2组 | 552 | 30398 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第3组 | 550 | 31635 |
广东 | 本科批 | 延边大学203组 | 577 | 41104 |
广东 | 本科批 | 延边大学202组 | 570 | 47600 |
广东 | 本科批 | 延边大学201组 | 549 | 12842 |
海南 | 本科批 | 延边大学(82) | 548 | 20645 |
海南 | 本科批 | 延边大学(03) | 590 | 12132 |
海南 | 本科批 | 延边大学(02) | 602 | 10135 |
海南 | 本科批 | 延边大学(06) | 594 | 11478 |
海南 | 本科批 | 延边大学(80) | 564 | 17122 |
海南 | 本科批 | 延边大学(05) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 延边大学(07) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 延边大学(04) | 600 | 10477 |
海南 | 本科批 | 延边大学(81) | 559 | 18176 |
重庆 | 本科批 | - | 532 | 27557 |
延边大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,延边大学位列全球第3407名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,延边大学排名全国第185名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,延边大学排名全国第291名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,延边大学排名全国第170名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,延边大学排名全国第263名。
猜你喜欢内容
-
安装专业有哪些
安装工程是一个广泛领域,涵盖了多个专业方向,确保工程从设计到施工再到设备供应的顺利进行。以下是一...
-
如何考培训师资格证
要考取培训师资格证,您可以遵循以下步骤:国内流行的培训师资格证包括国家职业资格证、企业内部认证和...
-
语文相近专业有哪些
语文相近的专业主要包括以下几类:研究中国语言的词语、句法,赏析古今诗歌、散文、小说等文学作品,并...
-
工程专业类型有哪些
工程类专业是一个广泛且多样化的领域,涵盖了从基础设施建设到高端技术应用的多个方面。以下是一些主要...
-
永川中职有哪些专业
永川中职学校开设的专业相当丰富,涵盖了多个领域,以满足不同学生的兴趣和职业规划。以下是一些主要的...
-
非学生如何考英语四六级
非学生想要考取英语四级(CET-4),有以下几种途径可以考虑:非在校生可以通过社会考生身份报名参加英语...
-
幼师资格证跳舞怎么考
要考取舞蹈幼师资格证,您可以按照以下步骤进行:年龄要求:通常要求16岁以上。学历要求:大专及以上学...
-
船员驾驶员资格证怎么考
要考取船员驾驶员资格证,需要遵循以下步骤:首先,需要到船员服务部进行为期三天的学习,通过学习后参...
-
表演的专业有哪些
学表演的专业主要包括以下几种:培养从事戏剧、电影、电视剧等表演工作的专业人才。艺考内容包括自我介...
-
评审职称专业有哪些
职称评审涉及的专业非常广泛,以下是一些常见的专业类别:土木工程建筑工程机械工程电子工程化学工程计...