2022河南科技学院高考分数线
2022年河南科技学院在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了河南科技学院各地区分数线,供大家参考。
河南科技学院2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 437 | - | 77848 | - | 461 | - | 22081 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 350 | 46901 | 46702 | 429 | 427 | 11271 | 15095 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 363 | - | 46222 | - | 388 | - | 17643 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 371 | 346 | 60039 | 61448 | 424 | 415 | 13814 | 15302 |
安徽 | 本科二批 | 469 | 455 | 122368 | 121426 | 511 | 545 | 29364 | 32118 |
江西 | 本科二批 | 471 | 475 | 92466 | 86953 | 514 | 539 | 22573 | 22581 |
河南 | 本科一批 | 518 | 523 | 105128 | 109592 | 528 | 559 | 22832 | 22467 |
河南 | 本科二批 | 477 | 423 | 176553 | 263892 | 507 | 529 | 37767 | 41562 |
河南 | 专科批 | - | 398 | - | 300860 | - | 453 | - | 107929 |
广西 | 本科二批 | 408 | 409 | 90578 | 89641 | 481 | 462 | 25983 | 29425 |
四川 | 本科二批 | 476 | 477 | 126768 | 129421 | 517 | 516 | 31951 | 33441 |
贵州 | 本科二批 | 400 | 405 | 91987 | 90342 | 515 | 511 | 20883 | 25726 |
云南 | 本科二批 | 464 | 435 | 72645 | 93066 | 538 | 521 | 26991 | 29871 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 410 | 80768 | 81853 | 467 | 471 | 20685 | 22276 |
甘肃 | 本科二批 | 403 | 400 | 53687 | 54648 | 425 | 480 | 26367 | 12978 |
青海 | 本科一段 | 338 | 346 | 16175 | 14738 | 419 | 406 | 4182 | 4550 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 378 | 18079 | 18945 | 472 | 475 | 4723 | 5937 |
河南科技学院2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 河南科技学院1组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院4组 | 512 | 32478 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院3组 | 545 | 25618 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院5组 | 511 | 32680 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院2组 | 534 | 28011 |
河北 | 本科批 | - | 494 | 97686 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 70871 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院03组 | 470 | 135278 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院02组 | 480 | 126494 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院01组 | 504 | 34791 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 128784 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院500组 | 471 | 68986 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院506组 | 470 | 69586 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院999组 | 487 | 59496 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院719组 | 463 | 73866 |
山东 | 一段 | - | 477 | 204217 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第01组 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第02组 | 476 | 80019 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第03组 | 458 | 92648 |
湖南 | 本科批 | 河南科技学院第1组 | 456 | 117628 |
湖南 | 本科批 | 河南科技学院第2组 | 467 | 105502 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(02) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(04) | 543 | 21775 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(03) | 539 | 22731 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(06) | 556 | 18872 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(05) | 542 | 22053 |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
河南科技学院2022最新排名
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,河南科技学院位列全球第4539名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,河南科技学院排名全国第332名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,河南科技学院排名全国第273名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,河南科技学院排名全国第397名。
猜你喜欢内容
-
安装专业有哪些
安装工程是一个广泛领域,涵盖了多个专业方向,确保工程从设计到施工再到设备供应的顺利进行。以下是一...
-
如何考培训师资格证
要考取培训师资格证,您可以遵循以下步骤:国内流行的培训师资格证包括国家职业资格证、企业内部认证和...
-
语文相近专业有哪些
语文相近的专业主要包括以下几类:研究中国语言的词语、句法,赏析古今诗歌、散文、小说等文学作品,并...
-
工程专业类型有哪些
工程类专业是一个广泛且多样化的领域,涵盖了从基础设施建设到高端技术应用的多个方面。以下是一些主要...
-
永川中职有哪些专业
永川中职学校开设的专业相当丰富,涵盖了多个领域,以满足不同学生的兴趣和职业规划。以下是一些主要的...
-
非学生如何考英语四六级
非学生想要考取英语四级(CET-4),有以下几种途径可以考虑:非在校生可以通过社会考生身份报名参加英语...
-
幼师资格证跳舞怎么考
要考取舞蹈幼师资格证,您可以按照以下步骤进行:年龄要求:通常要求16岁以上。学历要求:大专及以上学...
-
船员驾驶员资格证怎么考
要考取船员驾驶员资格证,需要遵循以下步骤:首先,需要到船员服务部进行为期三天的学习,通过学习后参...
-
表演的专业有哪些
学表演的专业主要包括以下几种:培养从事戏剧、电影、电视剧等表演工作的专业人才。艺考内容包括自我介...
-
评审职称专业有哪些
职称评审涉及的专业非常广泛,以下是一些常见的专业类别:土木工程建筑工程机械工程电子工程化学工程计...